2022喬美跟著貸、喬美順便貸、喬美30連貸各專案分期與內容
喬美跟著貸
喬美順便貸
喬美30連貸
跟著貸 | ||||
專案客層 | 銀行/裕富-3個月內核准函+撥款帳號明細 | |||
交易標的 | 小額信貸 | |||
年齡限制 | 20~50歲 | |||
申貸金額 | 4萬/6萬 | |||
分期期數 | 24期 | |||
開辦費 | 開辦費9% 滿期金-3期月付金匯入申請人的虛凝帳戶代結清/滿期後取回 |
|||
對保費 | 3500 | |||
連帶保證人 | 不可 | |||
聯絡人/Line | 必填 | |||
本人或保人申辦條件 (資料須全符合且為同一人) |
1.勞保/薪轉滿3個月 | |||
2.近一個月繳款證明(當月核撥可免) | ||||
3.機車行照或牌豋書 | ||||
絕對不做 (不得申覆) |
1.有本票裁定/支付命令/協商/民刑事前科。 | |||
2.亞太/景華/21世紀 | ||||
3.黑名單 | ||||
4.交通罰單超過10000以上 或多筆逾期。 | ||||
5.申請人有身心障礙、禁治產宣告、無自主行為能力者 | ||||
6.資料不實或照會不佳 | ||||
再進件 | 正常繳款超過1/2 | |||
違約金 | 綁約12期 / 剩餘分期總額*10% | |||
備註 | 1.負債過高、近期增貸承作、其他融資公司核准後可再送件 | |||
2.二手件可/他行婉拒無法學可進件 | ||||
貸款額度 | 滿期金 (1期月付金) |
開辦費 | 期數 | 月付金 |
4萬 | 5788 | 3600 | 24 | 1959 |
6萬 | 8814 | 5400 | 24 | 2938 |
喬美順便貸
順便貸 | ||||
專案客層 | 銀行/裕富-3個月內核准20萬(含)以上-核准函+撥款帳號明細 | |||
交易標的 | 小額信貸 | |||
年齡限制 | 20~50歲 | |||
申貸金額 | 12萬 | |||
分期期數 | 24期 | |||
開辦費 | 開辦費9% | |||
對保費 | 3500 | |||
連帶保證人 | 不可 | |||
聯絡人/Line | 必填 | |||
本人或保人申辦條件 (資料須全符合且為同一人) |
1.近3個月薪轉 或 勞保異動單(不含公會)或軍公教證明 | |||
2.近一個月繳款證明(當月核撥可免) | ||||
3.近一期信用卡帳單及繳費證明 | ||||
絕對不做 (不得申覆) |
1.有本票裁定/支付命令/協商/民刑事前科。 | |||
2.黑名單 | ||||
3.交通罰單超過10000以上 或多筆逾期。 | ||||
4.申請人有身心障礙、禁治產宣告、無自主行為能力者 | ||||
5.銀行與同業多查 | ||||
6.資料不實或照會不佳 | ||||
再進件 | 正常繳款超過1/2 | |||
違約金 | 綁約12期 / 剩餘分期總額*10% | |||
備註 | 1.負債過高、近期增貸承作、其他融資公司核准後可再送件 | |||
2.二手件可/他行婉拒無法學可進件 | ||||
貸款額度 | 滿期金 (1期月付金) |
開辦費 | 期數 | 月付金 |
12萬 | 5876 | 10800 | 24 | 5876 |
喬美30連貸
30連貸 | ||||
專案客層 | 本人及保人(保人限父母配偶及兄弟姊妹) | |||
年齡限制 | 20~50歲 | |||
申貸金額 | 30萬 | |||
分期期數 | 30期 | |||
開辦費 | 開辦費9% | |||
對保費 | 3500 | |||
連帶保證人 | 可 | |||
聯絡人/Line | 必填 | |||
本人或保人申辦條件 (資料須全符合且為同一人) |
1.現職近半年薪轉存簿 | |||
2.近一個月勞保異動單(不含公會)或軍公教證明 | ||||
3.二周內聯徵信用報告(須持卡一年且分數530分以上) | ||||
絕對不做 (不得申覆) |
1.有本票裁定/支付命令/協商/民刑事前科。 | |||
返回本篇內容:2022喬美小額貸25萬二天就能拿錢!申辦內容總整理