2022亞太商品貸12萬二天就能拿錢!申辦內容總整理
>亞太商品貸簡介
>亞太商品貸條件與文件
>亞太商品貸利率與期數
>亞太商品貸內容
>亞太商品貸分期表
>亞太商品貸信用、汽車、機車比較
>亞太商品貸款還不出來會怎樣?
亞太商品貸簡介
一般常說的亞太商品貸款有分兩種,一個是「小額信貸」,一個是「雙響貸」,
兩種都可以拿來貸款,商品都可以留著繼續用,額度一樣就在7-12萬之間,
要問亞太普惠貸款之前,先問清楚對方幫你辦的是「小額信貸」還是「雙響貸」。
>了解信用貸款條件:貸款條件知多少?滿足3大條件,輕鬆申請信用貸款
亞太商品貸條件與文件
1.年滿20歲
2.身分證
3.財力證明(存摺、薪轉、扣繳憑單皆可)
亞太商品貸利率與期數
目前辦理亞太普惠貸款的都是融資公司,申貸條件都一樣,期數最長24期(兩年),利率一個月0.8%,
最高年利率也會到20%,因為亞太普惠貸款是屬於極短期的貸款,有相當急迫的資金需求時再考慮。
亞太商品貸內容
【商品專案】 | ||||
交易標的 | 信用 | |||
專案別 | 小額信貸 | |||
年齡限制 | 20~45歲 | |||
申貸金額 | 12萬 | |||
分期期數 | 24期 | |||
手續費 | 帳管費:12% | |||
對保費 | 3500 | |||
聯絡人 | 必填 | |||
客戶條件定義 | 符合一項 | |||
申辦條件 | 1.正職滿六個月,有公司勞保(非公會)。 | |||
2.自有不動產且未有私人或2順位以上設定。 | ||||
3.企業負責人,有設立登記證及實體經營小型店面 | ||||
4.負債比:每月可列入所得-每月應繳分期 ﹥新台幣5000 | ||||
文件 | 1.申請書 2.雙證 3.財力 4.汽、機車行照 或 商品與人合照 4.存簿封面 |
|||
絕對不做 (不得申覆) | 1.本公司壞帳客戶,或遲繳超過90天以上紀錄 | |||
2.經查送件資料與事實不符,或借款人有其他信瑕疵 | ||||
申覆 | 不可 | |||
備註 | 1.近期增貸可承作、其他融資公司核准後可再送件 | |||
2.二手件可/他行婉拒無法學可進件 |
亞太商品貸分期表
亞太商品貸15期介紹
月付金分期表 | ||||
期數 | 15期 | |||
申請金額 | 帳管費 | 分期總額 | 月付金 | 撥款金額 |
30000 | 3000 | 36750 | 2450 | 27000 |
35000 | 3500 | 42875 | 2859 | 31500 |
40000 | 4000 | 49000 | 3267 | 36000 |
45000 | 4500 | 55125 | 3675 | 40500 |
50000 | 5000 | 61250 | 4084 | 45000 |
55000 | 5500 | 67375 | 4492 | 49500 |
60000 | 6000 | 73500 | 4900 | 54000 |
65000 | 6500 | 79625 | 5309 | 58500 |
70000 | 7000 | 85750 | 5717 | 63000 |
75000 | 7500 | 91875 | 6125 | 67500 |
80000 | 8000 | 98000 | 6534 | 72000 |
亞太商品貸24期介紹
月付金分期表 | ||||
期數 | 24期 | |||
申請金額 | 帳管費 | 分期總額 | 月付金 | 撥款金額 |
30000 | 3000 | 40800 | 1700 | 27000 |
35000 | 3500 | 47600 | 1984 | 31500 |
40000 | 4000 | 54400 | 2267 | 36000 |
45000 | 4500 | 61200 | 2550 | 40500 |
50000 | 5000 | 68000 | 2834 | 45000 |
55000 | 5500 | 74800 | 3117 | 49500 |
60000 | 6000 | 81600 | 3400 | 54000 |
65000 | 6500 | 88400 | 3684 | 58500 |
70000 | 7000 | 95200 | 3967 | 63000 |
75000 | 7500 | 102000 | 4250 | 67500 |
80000 | 8000 | 108800 | 4534 | 72000 |
85000 | 8500 | 115600 | 4817 | 76500 |
90000 | 9000 | 122400 | 5100 | 81000 |
95000 | 9500 | 129200 | 5384 | 85500 |
100000 | 10000 | 136000 | 5667 | 90000 |
120000 | 12000 | 163200 | 6800 | 108000 |
※以上僅供參考,欲知詳情請洽專員
亞太商品貸信用、汽車、機車比較
亞太普惠 | 信貸 | 機車貸款 | |
額度 | 7-12萬 | 薪資22倍 | 最高20萬 |
準備文件 | 雙證件 | ||
財力證明 | 雙證件 | ||
財力證明 | 雙證件 | ||
財力證明 | |||
期數 | 最長24期 | 最長84期 | 最長36期 |
利率 | 月利率0.8%(最高會到20%) | 年利率3%~19.99% | 年利率20% |
抵押品 | 信用 | 信用 | 機車(免留車) |
相較之下,信貸可以拿到最高額度,但因為沒有真實的抵押品,所以銀行的審核會特別嚴格,
過件率反而最低,機車貸款和亞太普惠貸款都是由民間的融資公司辦理,
審核相對寬鬆,可以拿到錢的機率反而更高。
成功案例:亞太商品貸12萬,幫助台南雞排攤度過疫情難關
亞太商品貸款還不出來會怎樣?
首當其衝的就是影響自身信用,融資公司跟銀行一樣,會有自己的一套內部系統,
可以查到申請人跟其它融資公司貸款的狀況、繳費狀況,
還不出來的話,商品雖然不會被拿走,但債權可能會被轉賣給債權公司。
如果有穩定的財力,建議以銀行信用貸款為優先考量,若是信用狀況不佳,
無法跟銀行貸款,就可以依自己的資金需求來辦理機車貸款或汽車貸款,並找尋安全的管道來進行申請。
如果對貸款的機構及方案不熟悉,擔心落入隱藏的陷阱,
建議先諮詢專業的理財顧問公司,在保障自身權益的前提下,順利解決資金問題。
資料來源:亞太普惠貸款是小額貸款救星?信貸或機車貸會更好嗎?
元隆理財顧問有限公司,給您最安心的小額借款服務
元隆理財顧問有限公司是代理各大銀行及融資公司的專業理財顧問團隊,
擁有20年的理財經驗,能為您量身打造理財規劃,
服務不限地區、不收開辦費及代辦費,給您最優質的貸款服務。
元隆理財小額分期融資貸款不需提供抵押品就能申請,
額度最高20萬,年限最長36期,是您小額借款的最佳選擇!
馬上諮詢:元隆理財信用貸款方案